配布部数表|世田谷区を対象にした世田谷区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

世田谷区配布部数表

東京都世田谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
池尻1丁目 680 1,269 24 61 656 42 10 390 10 540 550
池尻2丁目 2,389 3,899 375 940 2,014 170 220 1,200 60 1,910 1,970
池尻3丁目 2,817 4,531 417 1,076 2,400 245 250 1,440 90 2,250 2,340
池尻4丁目 2,178 4,265 448 1,047 1,730 75 260 1,030 30 1,740 1,770
三宿1丁目 2,325 3,701 526 1,342 1,799 144 310 1,070 50 1,860 1,910
三宿2丁目 2,258 4,084 721 1,791 1,537 94 430 920 30 1,800 1,830
太子堂1丁目 1,777 3,035 127 320 1,650 95 70 990 30 1,420 1,450
太子堂2丁目 2,563 3,846 535 1,333 2,028 273 320 1,210 100 2,050 2,150
太子堂3丁目 1,705 2,783 468 1,159 1,237 79 280 740 30 1,360 1,390
太子堂4丁目 1,857 2,778 385 938 1,472 388 230 880 150 1,480 1,630
太子堂5丁目 2,123 3,649 723 1,852 1,400 147 430 840 50 1,690 1,740
三軒茶屋1丁目 3,004 4,567 504 1,199 2,500 417 300 1,500 160 2,400 2,560
三軒茶屋2丁目 4,496 7,396 570 1,463 3,926 409 340 2,350 160 3,590 3,750
若林1丁目 2,428 3,891 646 1,625 1,782 88 380 1,060 30 1,940 1,970
若林2丁目 1,841 3,451 630 1,639 1,211 73 370 720 20 1,470 1,490
若林3丁目 1,839 3,087 454 1,146 1,385 100 270 830 40 1,470 1,510
若林4丁目 2,354 4,125 599 1,521 1,755 197 350 1,050 70 1,880 1,950
若林5丁目 1,798 3,179 503 1,259 1,295 100 300 770 40 1,430 1,470
世田谷1丁目 3,303 5,864 794 2,049 2,509 292 470 1,500 110 2,640 2,750
世田谷2丁目 1,801 3,322 451 1,137 1,350 154 270 810 60 1,440 1,500
世田谷3丁目 1,786 3,163 374 989 1,412 128 220 840 50 1,420 1,470
世田谷4丁目 1,755 3,175 423 1,046 1,332 153 250 790 60 1,400 1,460
桜1丁目 1,835 3,413 691 1,758 1,144 46 410 680 10 1,460 1,470
桜2丁目 1,472 3,089 505 1,361 967 29 300 580 10 1,170 1,180
桜3丁目 1,630 3,554 530 1,453 1,100 124 310 660 40 1,300 1,340
弦巻1丁目 2,041 4,743 618 1,717 1,423 102 370 850 40 1,630 1,670
弦巻2丁目 1,983 4,158 575 1,525 1,408 63 340 840 20 1,580 1,600
弦巻3丁目 1,878 3,766 458 1,231 1,420 74 270 850 20 1,500 1,520
弦巻4丁目 2,164 4,230 391 1,048 1,773 87 230 1,060 30 1,730 1,760
弦巻5丁目 2,944 5,804 388 1,054 2,556 60 230 1,530 20 2,350 2,370
宮坂1丁目 2,052 3,830 764 1,977 1,288 88 450 770 30 1,640 1,670
宮坂2丁目 1,664 2,944 542 1,302 1,122 93 320 670 30 1,330 1,360
宮坂3丁目 2,319 4,109 530 1,378 1,789 208 310 1,070 80 1,850 1,930
桜丘1丁目 1,069 2,183 440 1,098 629 27 260 370 10 850 860
桜丘2丁目 1,849 3,727 478 1,247 1,371 188 280 820 70 1,470 1,540
桜丘3丁目 1,744 3,718 595 1,608 1,149 67 350 680 20 1,390 1,410
桜丘4丁目 1,814 3,842 588 1,534 1,226 44 350 730 10 1,450 1,460
桜丘5丁目 1,939 3,857 443 1,199 1,496 92 260 890 30 1,550 1,580
経堂1丁目 2,359 3,923 481 1,236 1,878 383 280 1,120 150 1,880 2,030
経堂2丁目 1,591 2,697 548 1,385 1,043 276 320 620 110 1,270 1,380
経堂3丁目 1,384 2,676 544 1,372 840 52 320 500 20 1,100 1,120
経堂4丁目 2,223 4,051 566 1,425 1,657 89 330 990 30 1,770 1,800
経堂5丁目 2,228 4,049 446 1,136 1,782 79 260 1,060 30 1,780 1,810
下馬1丁目 2,948 5,358 774 2,017 2,174 139 460 1,300 50 2,350 2,400
下馬2丁目 3,669 6,460 449 1,230 3,220 113 260 1,930 40 2,930 2,970
下馬3丁目 1,716 3,310 670 1,768 1,046 103 400 620 40 1,370 1,410
下馬4丁目 954 1,900 401 1,071 553 35 240 330 10 760 770
下馬5丁目 1,997 3,864 827 2,173 1,170 50 490 700 20 1,590 1,610
下馬6丁目 2,912 5,426 897 2,317 2,015 70 530 1,200 20 2,320 2,340
野沢1丁目 1,903 3,732 521 1,293 1,382 39 310 820 10 1,520 1,530
野沢2丁目 1,637 3,010 439 1,129 1,198 122 260 710 40 1,300 1,340
野沢3丁目 2,302 4,846 533 1,386 1,769 69 310 1,060 20 1,840 1,860
野沢4丁目 1,526 2,630 391 970 1,135 80 230 680 30 1,220 1,250
上馬1丁目 2,607 4,362 682 1,732 1,925 150 400 1,150 60 2,080 2,140
上馬2丁目 2,676 4,391 583 1,452 2,093 84 340 1,250 30 2,140 2,170
上馬3丁目 907 1,582 292 722 615 69 170 360 20 720 740
上馬4丁目 2,522 4,097 592 1,465 1,930 151 350 1,150 60 2,010 2,070
上馬5丁目 2,238 4,357 765 2,035 1,473 80 450 880 30 1,790 1,820
駒沢1丁目 1,349 2,965 270 720 1,079 82 160 640 30 1,070 1,100
駒沢2丁目 2,430 4,311 689 1,771 1,741 85 410 1,040 30 1,940 1,970
駒沢3丁目 1,526 2,675 402 1,029 1,124 8 240 670 0 1,220 1,220
駒沢4丁目 1,828 3,431 628 1,688 1,200 324 370 720 120 1,460 1,580
駒沢5丁目 1,034 2,185 386 1,032 648 262 230 380 100 820 920
代田1丁目 2,125 3,665 579 1,457 1,546 104 340 920 40 1,700 1,740
代田2丁目 1,817 3,247 716 1,788 1,101 58 420 660 20 1,450 1,470
代田3丁目 2,730 4,702 791 2,048 1,939 59 470 1,160 20 2,180 2,200
代田4丁目 2,070 3,573 626 1,581 1,444 45 370 860 10 1,650 1,660
代田5丁目 1,823 3,091 586 1,495 1,237 95 350 740 30 1,450 1,480
代田6丁目 2,041 3,345 581 1,467 1,460 100 340 870 40 1,630 1,670
梅丘1丁目 2,265 3,954 531 1,443 1,734 257 310 1,040 100 1,810 1,910
梅丘2丁目 1,534 3,042 638 1,636 896 34 380 530 10 1,220 1,230
梅丘3丁目 759 1,492 318 868 441 17 190 260 0 600 600
豪徳寺1丁目 2,336 3,937 698 1,779 1,638 131 410 980 50 1,860 1,910
豪徳寺2丁目 1,213 2,343 527 1,329 686 215 310 410 80 970 1,050
代沢1丁目 1,483 2,891 638 1,595 845 42 380 500 10 1,180 1,190
代沢2丁目 2,230 3,912 817 2,075 1,413 153 490 840 60 1,780 1,840
代沢3丁目 934 1,928 339 887 595 35 200 350 10 740 750
代沢4丁目 2,105 3,874 720 1,867 1,385 152 430 830 60 1,680 1,740
代沢5丁目 1,595 2,605 463 1,182 1,132 251 270 670 100 1,270 1,370
羽根木1丁目 1,591 2,629 487 1,237 1,104 48 290 660 10 1,270 1,280
羽根木2丁目 2,074 3,819 738 1,897 1,336 64 440 800 20 1,650 1,670
大原1丁目 3,152 5,044 877 2,197 2,275 118 520 1,360 40 2,520 2,560
大原2丁目 1,731 2,652 356 874 1,375 215 210 820 80 1,380 1,460
北沢1丁目 2,812 4,711 756 1,905 2,056 156 450 1,230 60 2,240 2,300
北沢2丁目 1,651 2,587 297 753 1,354 1,011 170 810 400 1,320 1,720
北沢3丁目 1,945 3,099 538 1,302 1,407 170 320 840 60 1,550 1,610
北沢4丁目 1,914 3,243 676 1,633 1,238 62 400 740 20 1,530 1,550
北沢5丁目 2,431 4,040 767 1,927 1,664 104 460 990 40 1,940 1,980
松原1丁目 3,592 5,824 794 1,952 2,798 253 470 1,670 100 2,870 2,970
松原2丁目 2,800 4,527 628 1,615 2,172 249 370 1,300 90 2,240 2,330
松原3丁目 2,813 4,906 756 1,890 2,057 161 450 1,230 60 2,250 2,310
松原4丁目 1,631 3,274 670 1,773 961 20 400 570 0 1,300 1,300
松原5丁目 2,967 5,317 919 2,358 2,048 154 550 1,220 60 2,370 2,430
松原6丁目 2,079 3,734 446 1,084 1,633 85 260 970 30 1,660 1,690
赤堤1丁目 2,177 4,198 873 2,252 1,304 61 520 780 20 1,740 1,760
赤堤2丁目 1,851 3,467 681 1,771 1,170 70 400 700 20 1,480 1,500
赤堤3丁目 1,672 3,491 554 1,477 1,118 70 330 670 20 1,330 1,350
赤堤4丁目 2,214 3,898 661 1,721 1,553 203 390 930 80 1,770 1,850
赤堤5丁目 2,069 3,634 656 1,686 1,413 90 390 840 30 1,650 1,680
桜上水1丁目 1,413 2,992 436 1,195 977 33 260 580 10 1,130 1,140
桜上水2丁目 991 1,921 484 1,218 507 33 290 300 10 790 800
桜上水3丁目 802 1,676 282 742 520 24 160 310 0 640 640
桜上水4丁目 1,408 2,571 180 450 1,228 67 100 730 20 1,120 1,140
桜上水5丁目 1,735 3,210 427 1,115 1,308 67 250 780 20 1,380 1,400
東玉川1丁目 1,728 3,902 978 2,635 750 46 580 450 10 1,380 1,390
東玉川2丁目 1,944 3,900 954 2,536 990 77 570 590 30 1,550 1,580
奥沢1丁目 2,461 4,977 1,136 2,963 1,325 61 680 790 20 1,960 1,980
奥沢2丁目 2,267 4,147 823 2,140 1,444 88 490 860 30 1,810 1,840
奥沢3丁目 2,065 3,900 687 1,759 1,378 181 410 820 70 1,650 1,720
奥沢4丁目 1,057 2,044 466 1,234 591 87 270 350 30 840 870
奥沢5丁目 2,076 3,533 535 1,358 1,541 291 320 920 110 1,660 1,770
奥沢6丁目 1,584 2,967 490 1,294 1,094 159 290 650 60 1,260 1,320
奥沢7丁目 1,807 3,495 690 1,792 1,117 162 410 670 60 1,440 1,500
奥沢8丁目 1,063 2,136 450 1,201 613 67 270 360 20 850 870
玉川田園調布1丁目 489 1,093 128 361 361 23 70 210 0 390 390
玉川田園調布2丁目 486 1,033 252 666 234 32 150 140 10 380 390
玉堤1丁目 1,878 4,123 251 709 1,627 71 150 970 20 1,500 1,520
玉堤2丁目 492 1,096 118 343 374 27 70 220 10 390 400
等々力1丁目 1,046 2,353 402 1,106 644 22 240 380 0 830 830
等々力2丁目 1,767 3,494 526 1,374 1,241 161 310 740 60 1,410 1,470
等々力3丁目 1,179 2,458 397 1,077 782 149 230 460 50 940 990
等々力4丁目 1,200 2,226 316 860 884 123 180 530 40 960 1,000
等々力5丁目 1,487 2,868 561 1,434 926 73 330 550 20 1,180 1,200
等々力6丁目 1,936 3,816 508 1,304 1,428 97 300 850 30 1,540 1,570
等々力7丁目 1,505 3,267 471 1,293 1,034 73 280 620 20 1,200 1,220
等々力8丁目 1,297 2,820 419 1,163 878 41 250 520 10 1,030 1,040
尾山台1丁目 625 1,459 390 1,090 235 25 230 140 10 500 510
尾山台2丁目 836 1,837 436 1,186 400 37 260 240 10 660 670
尾山台3丁目 1,476 2,784 482 1,335 994 179 280 590 70 1,180 1,250
上野毛1丁目 1,909 3,651 455 1,189 1,454 187 270 870 70 1,520 1,590
上野毛2丁目 1,064 2,292 270 752 794 49 160 470 10 850 860
上野毛3丁目 882 2,029 205 548 677 24 120 400 0 700 700
上野毛4丁目 1,716 3,630 582 1,532 1,134 50 340 680 20 1,370 1,390
野毛1丁目 1,056 2,281 277 776 779 50 160 460 20 840 860
野毛2丁目 1,017 2,214 293 787 724 40 170 430 10 810 820
野毛3丁目 608 1,286 166 453 442 23 90 260 0 480 480
中町1丁目 832 1,857 348 948 484 28 200 290 10 660 670
中町2丁目 1,515 3,022 501 1,361 1,014 52 300 600 20 1,210 1,230
中町3丁目 1,214 2,485 422 1,163 792 32 250 470 10 970 980
中町4丁目 1,056 2,388 500 1,368 556 62 300 330 20 840 860
中町5丁目 1,230 2,713 563 1,564 667 108 330 400 40 980 1,020
上用賀1丁目 1,330 2,716 317 831 1,013 34 190 600 10 1,060 1,070
上用賀2丁目 442 950 0 0 442 24 0 260 0 260 260
上用賀3丁目 1,099 2,267 274 736 825 26 160 490 10 870 880
上用賀4丁目 1,809 4,233 311 843 1,498 29 180 890 10 1,440 1,450
上用賀5丁目 1,158 2,412 311 858 847 62 180 500 20 920 940
上用賀6丁目 1,190 2,690 417 1,201 773 61 250 460 20 950 970
用賀1丁目 1,357 2,996 201 562 1,156 41 120 690 10 1,080 1,090
用賀2丁目 2,022 3,817 306 803 1,716 168 180 1,020 60 1,610 1,670
用賀3丁目 2,024 3,868 306 790 1,718 120 180 1,030 40 1,610 1,650
用賀4丁目 1,661 2,886 392 994 1,269 374 230 760 140 1,320 1,460
玉川1丁目 512 992 145 365 367 33 80 220 10 400 410
玉川2丁目 1,043 2,052 146 390 897 156 80 530 60 830 890
玉川3丁目 1,689 3,081 172 440 1,517 561 100 910 220 1,350 1,570
玉川4丁目 1,728 3,428 343 903 1,385 68 200 830 20 1,380 1,400
瀬田1丁目 1,074 2,439 415 1,099 659 19 240 390 0 850 850
瀬田2丁目 1,315 2,728 381 1,055 934 60 220 560 20 1,050 1,070
瀬田3丁目 913 1,819 233 621 680 37 130 400 10 730 740
瀬田4丁目 1,431 3,008 464 1,289 967 79 270 580 30 1,140 1,170
瀬田5丁目 1,155 2,646 548 1,536 607 35 320 360 10 920 930
玉川台1丁目 984 1,811 147 374 837 57 80 500 20 780 800
玉川台2丁目 1,679 3,116 348 931 1,331 98 200 790 30 1,340 1,370
駒沢公園 - - - - - 62 - - - - -
新町1丁目 1,362 2,839 498 1,298 864 33 290 510 10 1,080 1,090
新町2丁目 1,647 3,150 546 1,419 1,101 87 320 660 30 1,310 1,340
新町3丁目 925 1,888 274 752 651 39 160 390 10 740 750
桜新町1丁目 1,742 3,276 550 1,440 1,192 209 330 710 80 1,390 1,470
桜新町2丁目 1,599 2,909 190 502 1,409 151 110 840 60 1,270 1,330
深沢1丁目 1,446 3,171 650 1,755 796 60 390 470 20 1,150 1,170
深沢2丁目 1,659 3,937 229 646 1,430 15 130 850 0 1,320 1,320
深沢3丁目 1,206 2,498 490 1,303 716 87 290 420 30 960 990
深沢4丁目 1,474 3,272 435 1,216 1,039 81 260 620 30 1,170 1,200
深沢5丁目 1,737 3,820 572 1,567 1,165 144 340 690 50 1,380 1,430
深沢6丁目 1,112 2,374 454 1,200 658 51 270 390 20 880 900
深沢7丁目 834 1,870 325 919 509 14 190 300 0 660 660
深沢8丁目 678 1,551 305 853 373 32 180 220 10 540 550
祖師谷1丁目 1,641 2,943 659 1,625 982 145 390 580 50 1,310 1,360
祖師谷2丁目 1,364 2,371 124 331 1,240 28 70 740 10 1,090 1,100
祖師谷3丁目 2,216 4,373 605 1,515 1,611 196 360 960 70 1,770 1,840
祖師谷4丁目 1,579 3,227 549 1,457 1,030 95 320 610 30 1,260 1,290
祖師谷5丁目 1,147 2,619 774 2,016 373 44 460 220 10 910 920
祖師谷6丁目 1,242 3,173 701 2,124 541 40 420 320 10 990 1,000
成城1丁目 741 1,588 275 762 466 35 160 270 10 590 600
成城2丁目 1,351 2,849 617 1,603 734 167 370 440 60 1,080 1,140
成城3丁目 796 1,885 310 886 486 12 180 290 0 630 630
成城4丁目 1,266 3,184 656 1,783 610 13 390 360 0 1,010 1,010
成城5丁目 840 2,013 558 1,468 282 33 330 160 10 670 680
成城6丁目 668 1,425 320 808 348 263 190 200 100 530 630
成城7丁目 1,003 2,409 584 1,587 419 23 350 250 0 800 800
成城8丁目 1,299 2,990 361 965 938 28 210 560 10 1,030 1,040
成城9丁目 1,049 2,446 388 1,096 661 44 230 390 10 830 840
船橋1丁目 2,618 4,739 804 2,097 1,814 293 480 1,080 110 2,090 2,200
船橋2丁目 922 1,828 241 655 681 37 140 400 10 730 740
船橋3丁目 1,367 2,884 294 751 1,073 26 170 640 10 1,090 1,100
船橋4丁目 1,350 2,990 402 1,144 948 47 240 560 10 1,080 1,090
船橋5丁目 2,049 4,156 453 1,258 1,596 79 270 950 30 1,630 1,660
船橋6丁目 1,069 1,946 151 429 918 73 90 550 20 850 870
船橋7丁目 2,183 4,427 52 158 2,131 38 30 1,270 10 1,740 1,750
千歳台1丁目 1,237 2,491 322 855 915 28 190 540 10 980 990
千歳台2丁目 1,559 3,270 794 2,103 765 50 470 450 20 1,240 1,260
千歳台3丁目 1,048 2,210 173 475 875 61 100 520 20 830 850
千歳台4丁目 955 2,298 34 105 921 22 20 550 0 760 760
千歳台5丁目 785 1,727 235 697 550 62 140 330 20 620 640
千歳台6丁目 1,510 3,937 106 274 1,404 18 60 50 0 350 350
喜多見1丁目 660 1,679 227 678 433 40 130 250 10 520 530
喜多見2丁目 735 1,673 180 553 555 37 100 330 10 580 590
喜多見3丁目 451 984 185 543 266 42 110 150 10 360 370
喜多見4丁目 1,111 2,425 452 1,341 659 40 270 390 10 880 890
喜多見5丁目 784 1,674 263 759 521 58 150 310 20 620 640
喜多見6丁目 849 1,916 301 890 548 33 180 320 10 670 680
喜多見7丁目 1,510 3,088 510 1,441 1,000 52 300 600 20 1,200 1,220
喜多見8丁目 1,141 2,113 240 683 901 124 140 540 40 910 950
喜多見9丁目 1,439 2,913 434 1,224 1,005 94 260 600 30 1,150 1,180
宇奈根1丁目 886 2,010 478 1,356 408 36 280 240 10 700 710
宇奈根2丁目 787 2,056 348 1,021 439 25 200 260 10 620 630
宇奈根3丁目 491 1,113 162 476 329 22 90 190 0 390 390
鎌田1丁目 493 1,007 227 637 266 21 130 150 0 390 390
鎌田2丁目 1,112 2,431 231 662 881 69 130 520 20 880 900
鎌田3丁目 1,145 2,402 164 485 981 60 90 580 20 910 930
鎌田4丁目 517 1,208 133 408 384 56 70 230 20 410 430
岡本1丁目 1,217 2,769 438 1,312 779 48 260 460 10 970 980
岡本2丁目 658 1,585 182 517 476 12 100 280 0 520 520
岡本3丁目 1,065 2,574 355 1,005 710 21 210 420 0 850 850
大蔵1丁目 828 1,930 162 495 666 73 90 390 20 660 680
大蔵2丁目 746 1,425 58 147 688 16 30 410 0 590 590
大蔵3丁目 1,324 2,257 0 0 1,324 30 0 790 10 790 800
大蔵4丁目 62 141 26 70 36 7 10 20 0 40 40
大蔵5丁目 709 1,574 281 817 428 14 160 250 0 560 560
大蔵6丁目 362 862 146 443 216 29 80 120 10 280 290
砧1丁目 1,602 3,597 471 1,301 1,131 77 280 670 30 1,280 1,310
砧2丁目 895 1,738 230 597 665 39 130 390 10 710 720
砧3丁目 1,872 3,787 628 1,667 1,244 91 370 740 30 1,490 1,520
砧4丁目 1,852 3,972 401 1,104 1,451 50 240 870 20 1,480 1,500
砧5丁目 1,092 2,351 308 776 784 64 180 470 20 870 890
砧6丁目 1,204 2,299 351 962 853 81 210 510 30 960 990
砧7丁目 698 1,363 235 641 463 17 140 270 0 550 550
砧8丁目 1,432 2,833 524 1,362 908 103 310 540 40 1,140 1,180
砧公園 - - - - - 8 - - - - -
上北沢1丁目 1,711 3,349 517 1,388 1,194 31 310 710 10 1,360 1,370
上北沢2丁目 117 120 0 0 117 9 - - - - -
上北沢3丁目 1,383 2,656 592 1,476 791 98 350 470 30 1,100 1,130
上北沢4丁目 2,478 4,042 333 859 2,145 202 190 1,280 80 1,980 2,060
上北沢5丁目 2,323 4,379 616 1,592 1,707 63 360 1,020 20 1,850 1,870
八幡山1丁目 1,175 2,550 427 1,103 748 52 250 440 20 940 960
八幡山2丁目 705 1,314 218 611 487 44 130 290 10 560 570
八幡山3丁目 2,446 4,185 551 1,455 1,895 145 330 1,130 50 1,950 2,000
上祖師谷1丁目 1,711 3,131 545 1,402 1,166 31 320 690 10 1,360 1,370
上祖師谷2丁目 1,648 3,349 731 1,952 917 59 430 550 20 1,310 1,330
上祖師谷3丁目 554 1,329 350 994 204 29 210 120 10 440 450
上祖師谷4丁目 1,266 3,017 253 692 1,013 25 150 600 10 1,010 1,020
上祖師谷5丁目 1,471 3,319 431 1,200 1,040 95 250 620 30 1,170 1,200
上祖師谷6丁目 853 1,904 349 983 504 27 200 300 10 680 690
上祖師谷7丁目 826 1,640 357 938 469 42 210 280 10 660 670
粕谷1丁目 942 2,089 142 382 800 53 80 480 20 750 770
粕谷2丁目 1,464 3,313 134 380 1,330 19 80 790 0 1,170 1,170
粕谷3丁目 1,383 2,835 615 1,565 768 61 360 460 20 1,100 1,120
粕谷4丁目 1,210 2,091 282 690 928 106 160 550 40 960 1,000
給田1丁目 680 1,248 339 845 341 23 200 200 0 540 540
給田2丁目 695 1,326 237 639 458 14 140 270 0 550 550
給田3丁目 2,074 3,874 350 1,016 1,724 98 210 1,030 30 1,650 1,680
給田4丁目 1,574 3,085 373 1,035 1,201 49 220 720 10 1,250 1,260
給田5丁目 867 1,886 120 339 747 44 70 440 10 690 700
南烏山1丁目 1,666 3,247 374 1,009 1,292 37 220 770 10 1,330 1,340
南烏山2丁目 2,006 3,578 186 522 1,820 25 110 1,090 10 1,600 1,610
南烏山3丁目 1,804 3,367 238 593 1,566 125 140 930 50 1,440 1,490
南烏山4丁目 1,847 2,824 317 831 1,530 197 190 910 70 1,470 1,540
南烏山5丁目 1,299 2,173 268 686 1,031 305 160 610 120 1,030 1,150
南烏山6丁目 3,021 4,774 210 532 2,811 381 120 1,680 150 2,410 2,560
北烏山1丁目 2,105 4,412 921 2,457 1,184 73 550 710 20 1,680 1,700
北烏山2丁目 1,228 2,181 55 140 1,173 29 30 700 10 980 990
北烏山3丁目 1,793 3,428 359 939 1,434 68 210 860 20 1,430 1,450
北烏山4丁目 871 1,927 427 1,173 444 36 250 260 10 690 700
北烏山5丁目 555 1,307 215 619 340 21 120 200 0 440 440
北烏山6丁目 1,821 3,602 474 1,251 1,347 44 280 800 10 1,450 1,460
北烏山7丁目 1,481 3,173 448 1,142 1,033 45 260 610 10 1,180 1,190
北烏山8丁目 1,420 2,840 297 850 1,123 54 170 670 20 1,130 1,150
北烏山9丁目 1,172 2,305 320 858 852 39 190 510 10 930 940
合計 429,629 825,782 121,503 320,180 308,126 26,336 71,630 182,680 9,160 341,070 350,230

世田谷区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
京王線 代田橋/明大前/下高井戸/桜上水/上北沢/芦花公園/千歳烏山
京王井の頭線 池ノ上/下北沢/新代田/東松原/明大前
東急世田谷線 三軒茶屋/西太子堂/若林/松陰神社前/世田谷/上町/宮の坂/
山下/松原/下高井戸
東急田園都市線 池尻大橋/三軒茶屋/駒沢大学/桜新町/用賀/二子玉川
東急目黒線 奥沢
小田急小田原線 東北沢/下北沢/世田谷代田/梅ヶ丘/豪徳寺/経堂/千歳船橋/
祖師ヶ谷大蔵/成城学園前/喜多見