- TOP
- 世帯数と人口
世帯数と人口平成19年1月1日現在
世帯数と人口
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
425,295世帯 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 835,377人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 393,601人 |
| 女 | 427,319人 | |
| 計 | 820,920人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | 7,413人 |
| 女 | 7,044人 | |
| 計 | 14,457人 | |
(世田谷区資料提供)
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
425,295世帯 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 835,377人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 393,601人 |
| 女 | 427,319人 | |
| 計 | 820,920人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | 7,413人 |
| 女 | 7,044人 | |
| 計 | 14,457人 | |
(世田谷区資料提供)